產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
商品混凝土攪拌站試驗(yàn)儀器、混凝土攪拌站實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備清單。同時(shí)供應(yīng):水泥試驗(yàn)儀器設(shè)備,混凝土試驗(yàn)儀器設(shè)備,瀝青試驗(yàn)儀器設(shè)備,土工試驗(yàn)儀器設(shè)備,無損檢測(cè)試驗(yàn)儀器設(shè)備。還可為客戶朋友們組建一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)試驗(yàn)室成套儀器設(shè)備。
商品混凝土攪拌站試驗(yàn)室儀器 配置清單:
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量 |
1 | 混凝土壓力試驗(yàn)機(jī) | DYE-2000型 | 1 |
2 | 水泥恒應(yīng)力壓力試驗(yàn)機(jī) | DYE-300S型 | 1 |
3 | 混凝土單臥軸攪拌機(jī) | HJW-60型 | 1 |
5 | 砼回彈儀 | ZC3-A | 1 |
6 | 砼振動(dòng)臺(tái) | 1平方米 | 1 |
9 | 電動(dòng)抗折試驗(yàn)機(jī) | DKZ-5000型 | 1 |
10 | 抗折夾具 | 1 | |
11 | 水泥標(biāo)準(zhǔn)恒溫恒濕養(yǎng)護(hù)箱 | YH-40B | 1 |
12 | 水泥膠砂攪拌機(jī) | JJ-5型 | 1 |
13 | 水泥膠砂振實(shí)臺(tái) | ZT-96型 | 1 |
14 | 水泥凈漿攪拌機(jī) | NJ-160B型 | 1 |
15 | 水泥膠砂流動(dòng)度測(cè)定儀 | NLD-3型 | 1 |
16 | 震擊式標(biāo)準(zhǔn)振篩機(jī) | ZBSX-92A型 | 1 |
17 | 砂子篩;石子篩 | 新標(biāo)準(zhǔn) | 1 |
18 | 石子壓碎儀 | 全鋼 | 1 |
19 | 針片狀標(biāo)準(zhǔn)儀 | 1 | |
20 | 容積升 | 1-30升 | 1 |
22 | 電子分析天平 | 200g/0.0001g | 1 |
23 | 電子磅秤 | 100kg | 1 |
24 | 砼壓力泌水儀 | SY-2型 | 1 |
25 | 空壓機(jī) | 1 | |
26 | 砼試模(塑) | 150×150 | 48 |
27 | 砼三聯(lián)試模(塑) | 100×100 | 20 |
28 | 砼抗?jié)B模(塑) | 150×175×185 | 18 |
29 | 砼彈性試模(塑) | 50×150×300 | 6 |
30 | 游標(biāo)卡尺 | 1 | |
31 | 水泥細(xì)度負(fù)壓篩析儀 | FYS-150型 | 1 |
32 | 負(fù)壓篩子 | 0.08 | 3 |
33 | 負(fù)壓篩子 | 0.045 | 3 |
34 | 電子臺(tái)秤 | 2000g/0.1g | 1 |
35 | 酸度計(jì) | Phs 25-0.1 | 1 |
36 | 天平 | 5kg/0.1 | 1 |
37 | 箱式電阻爐 | 1000度 | 1 |
38 | 電熱鼓風(fēng)恒溫干燥箱 | 101-2A | 1 |
39 | 水泥留樣桶 | 30 | |
40 | 標(biāo)準(zhǔn)砂 | 新砂 | 25 |
41 | 標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)室全自動(dòng)控溫控濕設(shè)備 | FHBS型 | 1 |
42 | 砂漿膨脹率測(cè)定儀 | 1 | |
43 | 雷氏夾測(cè)定儀 | LD-50 | 1 |
44 | 維卡儀 | 新標(biāo)準(zhǔn) | 1 |
45 | 雷氏夾 | 12 | |
46 | 膠砂試模 | 40×40×160 | 15 |
47 | 抗壓夾具 | 40×40 | 1 |
48 | 數(shù)顯式勃氏比表面積測(cè)定儀 | FBT-9 | 1 |
49 | 雷氏沸煮箱 | FZ-31A | 1 |
50 | 溫度計(jì) | 10 | |
51 | 刮平刀 | 2 | |
52 | 李氏比重瓶 | 250ml | 1 |
53 | 玻璃廣口瓶 | 1000ml | 1 |
54 | 量筒 | 50-1000ml | 1 |
55 | 燒杯 | 50-1000ml | 1 |
1 | 以下儀器設(shè)備為用戶選購: | ||
2 | 全自動(dòng)恒應(yīng)力抗折抗壓一體機(jī) | DYE-300S型 | |
3 | 火焰光度計(jì) | 6400A | |
4 | 原子吸收光譜儀 | AA2600 | |
5 | 混凝土快速凍融試驗(yàn)機(jī) | KDR-V3型 | |
6 | 1000KN壓力試驗(yàn)機(jī) | ||
7 | 3000KN壓力試驗(yàn)機(jī) | ||
8 | 電熱恒溫水浴 | CF-B | |
9 | 電腦土壤液塑限測(cè)定儀 | LG-100D | |
10 | 標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)室全自動(dòng)控溫控濕設(shè)備 | FHBS型 | |
11 | 養(yǎng)護(hù)室控制儀 |
混凝土攪拌站試驗(yàn)室儀器 |
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單位 |
1 | 混凝土壓力試驗(yàn)機(jī) | DYE-2000型 | 1 | 臺(tái) |
2 | 水泥壓力試驗(yàn)機(jī) | DYE-300型 | 1 | 臺(tái) |
3 | 水泥膠砂攪拌機(jī) | JJ-5型 | 1 | 臺(tái) |
4 | 水泥凈漿攪拌機(jī) | NJ-160型 | 1 | 臺(tái) |
5 | 水泥膠砂振實(shí)臺(tái) | ZS-15型 | 1 | 臺(tái) |
6 | 水泥電動(dòng)抗折試驗(yàn)機(jī) | KZJ-5000型 | 1 | 臺(tái) |
7 | 水泥膠砂流動(dòng)度測(cè)定儀 | NLD-3型 | 1 | 臺(tái) |
8 | 水泥標(biāo)準(zhǔn)稠度儀 | ISO | 1 | 臺(tái) |
9 | 水泥負(fù)壓篩析儀 | FYS-150型 | 1 | 臺(tái) |
10 | 水泥負(fù)壓篩 | 0.080mm |
| 個(gè) |
11 | 水泥負(fù)壓篩 | 0.045mm |
| 個(gè) |
12 | 水泥取樣器 | 2米 | 1 | 個(gè) |
13 | 水泥膠砂試模 | 40×40×160mm |
| 個(gè) |
14 | 三角刮平刀 |
|
| 個(gè) |
15 | 標(biāo)準(zhǔn)砂 | ISO |
| 袋 |
16 | 雷氏夾 | 175型 |
| 個(gè) |
17 | 雷氏夾測(cè)定儀 | LD-50 | 1 | 臺(tái) |
18 | 水泥抗壓夾具 |
| 1 | 個(gè) |
19 | 全自動(dòng)比表面積測(cè)定儀 | FBT-9型 | 1 | 臺(tái) |
20 | 水泥留樣筒 |
|
| 個(gè) |
21 | 混凝土抗?jié)B儀 | HP-4.0型 | 1 | 臺(tái) |
22 | 單臥軸式混凝土攪拌機(jī) | HJW-60型 | 1 | 臺(tái) |
23 | 混凝土振動(dòng)臺(tái) | 1平米 | 1 | 臺(tái) |
24 | 混凝土貫入阻力儀 | HG-1000型 | 1 | 臺(tái) |
25 | 混凝土含氣量測(cè)定儀 | 7L | 1 | 臺(tái) |
26 | 混凝土收縮膨脹儀 | SP-540型 | 1 | 臺(tái) |
27 | 混凝土壓力泌水儀 | SY-2型 | 1 | 臺(tái) |
28 | 混凝土回彈儀 | ZCA-3型 | 1 | 臺(tái) |
29 | 混凝土彈性模量測(cè)定儀 | TM-II型 | 1 | 臺(tái) |
30 | 混凝土碳化深度測(cè)定儀 |
| 1 | 臺(tái) |
31 | 標(biāo)準(zhǔn)恒溫恒濕養(yǎng)護(hù)箱 | YH-40B型 | 1 | 臺(tái) |
32 | 混凝土加速養(yǎng)護(hù)箱 | HJ-84型 | 1 | 臺(tái) |
33 | 電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 101-2型 | 1 | 臺(tái) |
34 | 雷式沸煮箱 | FZ-31A型 | 1 | 臺(tái) |
35 | 低溫試驗(yàn)箱 |
| 1 | 臺(tái) |
36 | 養(yǎng)護(hù)室控制設(shè)備 |
| 1 | 套 |
37 | 箱式電阻爐 | 1000° | 1 | 臺(tái) |
38 | 亞甲藍(lán)試驗(yàn)攪拌裝置 | NSF-2型 | 1 | 臺(tái) |
39 | 震擊標(biāo)準(zhǔn)振篩機(jī) | ZBSX-92A型 | 1 | 臺(tái) |
40 | 酸度計(jì) |
| 1 | 臺(tái) |
41 | 混凝土抗壓試模 | 150×150×150mm |
| 個(gè) |
42 | 混凝土抗壓試模(三聯(lián)) | 100×100×100mm |
| 個(gè) |
43 | 抗?jié)B試模 | 175×180×150mm |
| 個(gè) |
44 | 氣泵 |
| 1 | 臺(tái) |
45 | 脫模搶 |
|
| 把 |
46 | 凈漿流動(dòng)度試模 | 36×60×60mm | 1 | 個(gè) |
47 | 電子稱 | 30kg-1g | 1 | 臺(tái) |
48 | 電子稱 | 100kg-10g | 1 | 臺(tái) |
49 | 電子天平 | 2000g-0.01g | 1 | 臺(tái) |
50 | 電子分析天平 | 200g-0.001g | 1 | 臺(tái) |
51 | 電子分析天平 | 200g-0.0001g | 1 | 臺(tái) |
52 | 砂子篩 | JGJ52-2006 | 1 | 套 |
53 | 石子篩 | JGJ52-2006 | 1 | 套 |
54 | 塌落度筒 | 倒棒、標(biāo)尺、漏斗 |
| 套 |
55 | 針片狀規(guī)準(zhǔn)儀 |
| 1 | 套 |
56 | 抗?jié)B試塊脫模器 |
| 1 | 套 |
57 | 石子壓碎儀 |
| 1 | 套 |
58 | 砂子壓碎儀 |
| 1 | 套 |
59 | 篩子¢30 | 0.075mm | 1 | 個(gè) |
60 | 量水器 | 225ml | 1 | 個(gè) |
61 | 量水器 | 170ml | 1 | 個(gè) |
62 | 容積升 |
| 1 | 套 |
63 | 水泥軟練養(yǎng)護(hù)槽(小) | 150×120×190mm |
| 個(gè) |
64 | 水泥軟練養(yǎng)護(hù)槽(大) | 430×360×260mm |
| 個(gè) |
65 | 鋼直尺 | 30cm/50cm |
| 把 |
66 | 干濕溫度表 |
|
| 個(gè) |
67 | 瓷盤 | 大 |
| 個(gè) |
68 | 瓷盤 | 中 |
| 個(gè) |
69 | 瓷盤 | 小 |
| 個(gè) |
70 | 玻璃板 | 100×100mm |
| 塊 |
71 | 玻璃板 | 500×50mm |
| 塊 |
72 | 溫度計(jì) | 0-50° |
| 支 |
73 | 溫度計(jì) | 0-100° |
| 支 |
74 | 液體比重計(jì) | 0.8-1.5 |
| 套 |
75 | 量筒 | 50-1000ml |
| 套 |
76 | 燒杯 | 50-1000ml |
| 套 |
77 | 李氏比重瓶 | 250ml | 1 | 個(gè) |
78 | 玻璃廣口瓶 | 1000ml | 1 | 個(gè) |
79 | 吸管 |
|
| 支 |
80 | 工業(yè)酒精 | 500g | 1 | 瓶 |
81 | 游標(biāo)卡尺 | 0-300mm | 1 | 件 |
82 | PH試紙 |
|
| 本 |
83 | 酚酞 | 25g | 1 | 瓶 |
相關(guān)產(chǎn)品